Cambiar estadisticas para la liga:
Liga AMBE IX
NOTA:

Los jugadores marcados con rojo no cuentan con el 80% de los juegos totales!

# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Gustavo Lima 60 11833 Titular 197.22
2 Enrique Barrera 50 9777 Titular 195.54
3 Carlos Laurence Escobar 63 12190 Titular 193.49
4 Pamela Alvarez 27 5197 Banca 192.48
5 Cesar Hernandez 21 3981 Banca 189.57
6 Mayra Lavandera 47 8847 Titular 188.23
7 Fernando Toscano 63 11768 Titular 186.79
8 Hugo Leyva 51 9481 Titular 185.90
9 Fernanda Gomez 48 8909 Titular 185.60
10 Rodolfo Raya 54 9816 Titular 181.78
11 Carlos Galindo 30 5444 Titular 181.47
12 Julio Pedrin 12 2170 Banca 180.83
13 Humberto Lafarga 3 537 Banca 179.00
14 Sergio Garcia 32 5721 Titular 178.78
15 Raul Cardona 60 10723 Titular 178.72
16 Victor Nuñez 51 9100 Titular 178.43
17 Jorge Toscano 60 10667 Titular 177.78
18 Gabriel Castro 60 10653 Titular 177.55
19 Mario Gomez 54 9568 Titular 177.19
20 Gustavo Toscano Perez 62 10906 Titular 175.90
21 Oswaldo Perez Pardo 54 9413 Titular 174.31
22 Abel Gomez L. 45 7695 Titular 171.00
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Carlos Suarez 16 3023 Banca 188.94
2 Carlos Marquez Jr. 51 9191 Titular 180.22
3 Ramon Barrera 59 10538 Titular 178.61
4 Claudio Zapien 57 10163 Titular 178.30
5 Erick De la Peña 54 9440 Titular 174.81
6 Larissa Gomez 21 3621 Banca 172.43
7 Edgar Palacios 60 10289 Titular 171.48
8 Roberto Ramirez 51 8713 Titular 170.84
9 Pedro Cota 50 8475 Titular 169.50
10 Paola Lavandera 51 8613 Titular 168.88
11 Fabian Moran 60 10123 Titular 168.72
12 Carlos Marquez 51 8432 Titular 165.33
13 Jorge Camou 57 9282 Titular 162.84
14 Erick Flores 6 972 Banca 162.00
15 Joaquin Heredia 42 6684 Titular 159.14
16 Felipe Moreno 60 9512 Titular 158.53
17 Martha Palacios 57 9006 Titular 158.00
18 Felizardo Mendoza 63 9949 Titular 157.92
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Ayla Lima 9 1689 Banca 187.67
2 Omar Flores 12 2226 Banca 185.50
3 Isaac Verdugo 60 10065 Titular 167.75
4 Felix Islava 60 9897 Titular 164.95
5 Fernando Montes de Oca 57 9269 Titular 162.61
6 Ernesto Flores 56 9095 Titular 162.41
7 Edwin Arias 6 964 Banca 160.67
8 Erika Muñoz 54 8480 Titular 157.04
9 Carlos Verdugo 57 8918 Titular 156.46
10 Fernando Toscano Montoya 57 8673 Titular 152.16
11 Miroslava Colin 3 452 Banca 150.67
12 Carlos Villavicencio 15 2244 Banca 149.60
13 Juan Carlos Hernandez 54 7997 Titular 148.09
14 Carmen Gonzalez 61 8745 Titular 143.36
15 Juan Lima 60 8593 Titular 143.22
16 Karina Montoya 63 9007 Titular 142.97
17 Alondra Leon 54 7632 Titular 141.33
18 Roberto Alvarado 60 8476 Titular 141.27
19 Lourdes Perez 60 8257 Titular 137.62
20 Camila Barrera 13 1736 Banca 133.54
21 Jimmy Castro 3 394 Banca 131.33
22 Alejandra Hernandez 39 5071 Banca 130.03
23 Orlando Colio 3 368 Banca 122.67
24 ANGELICA PERALTA 9 1087 Banca 120.78
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Alberto Valverde 57 10135 Titular 177.81
2 Ignacio Aguilar 60 10526 Titular 175.43
3 Carlos Jimenez 30 5115 Titular 170.50
4 Gerardo Mendoza 57 9642 Titular 169.16
5 Gustavo Toscano 0 0 Banca 168.00
6 Miguel Rembao 60 10066 Titular 167.77
7 Rigoberto Barrera 54 8824 Titular 163.41
8 Abel Gomez 63 10246 Titular 162.63
9 Alfredo Alvarez 39 6185 Titular 158.59
10 Humberto Meza 51 7861 Titular 154.14
11 Mario Barrera 57 8729 Titular 153.14
12 Ivan Galindo 51 7568 Titular 148.39
13 Isidoro Ayon 60 8864 Titular 147.73
14 Benjamin Bernal 54 6945 Titular 128.61
Series jugadas