Cambiar estadisticas para la liga:
Liga AMBE 8
NOTA:

Los jugadores marcados con rojo no cuentan con el 80% de los juegos totales!

# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Enrique Barrera 57 11234 Titular 197.09
2 Gustavo Lima 57 11203 Titular 196.54
3 Fernanda Gomez 51 9981 Titular 195.71
4 Carlos Laurence Escobar 57 11112 Titular 194.95
5 Cesar Hernandez 60 11660 Titular 194.33
6 Jorge Ramirez 6 1157 Banca 192.83
7 Carlos Galindo 60 11487 Titular 191.45
8 Pamela Alvarez 9 1718 Banca 190.89
9 Mario Gomez 49 9219 Titular 188.14
10 Oswaldo Perez Pardo 60 11133 Titular 185.55
11 Hugo Leyva 54 9989 Titular 184.98
12 Mayra Lavandera 54 9854 Titular 182.48
13 Victor Nuñez 12 2188 Banca 182.33
14 Gabriel Castro 54 9802 Titular 181.52
15 Jorge Toscano 60 10885 Titular 181.42
16 Humberto Lafarga 54 9736 Titular 180.30
17 Claudio Zapien 45 8101 Titular 180.02
18 Ramon Barrera 57 10020 Titular 175.79
19 Erick De la Peña 58 10168 Titular 175.31
20 Juan U Rodriguez 3 473 Banca 157.67
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Fernando Toscano 60 11435 Titular 190.58
2 Alejandro Real 45 8374 Titular 186.09
3 Abel Gomez L. 51 9482 Titular 185.92
4 Rodolfo Raya 57 10507 Titular 184.33
5 Gustavo Toscano Perez 60 10962 Titular 182.70
6 Sergio Garcia 59 10772 Titular 182.58
7 Carlos Marquez Jr. 27 4915 Titular 182.04
8 Julio Pedrin 6 1068 Banca 178.00
9 Raul Cardona 60 10627 Titular 177.12
10 Pedro Cota 57 9969 Titular 174.89
11 Fabian Moran 54 9440 Titular 174.81
12 Sergio Hernandez 21 3635 Banca 173.10
13 Francisco Bautista 60 10338 Titular 172.30
14 Felizardo Mendoza 57 9808 Titular 172.07
15 Carlos Marquez 51 8627 Titular 169.16
16 Paola Lavandera 54 9031 Titular 167.24
17 Larissa Gomez 57 9498 Titular 166.63
18 Joaquin Heredia 45 7496 Titular 166.58
19 Roberto Ramirez 57 9323 Titular 163.56
20 Raul Mendez 21 3413 Banca 162.52
21 Jorge Camou 54 8568 Titular 158.67
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Felipe Moreno 45 7503 Titular 166.73
2 Ernesto Flores 56 9306 Titular 166.18
3 Edgar Palacios 60 9935 Titular 165.58
4 Martha Palacios 5 817 Banca 163.40
5 Jimmy Castro 24 3813 Banca 158.88
6 Sergio Hernandez Jr 36 5709 Titular 158.58
7 Felix Islava 51 8070 Titular 158.24
8 Ricardo Casilllas 54 8536 Titular 158.07
9 Erika Muñoz 57 8951 Titular 157.04
10 Edwin Arias 18 2815 Banca 156.39
11 Ayla Lima 3 460 Banca 153.33
12 Juan Carlos Hernandez 54 8238 Titular 152.56
13 Isaac Verdugo 60 9069 Titular 151.15
14 Fernando Montes de Oca 59 8690 Titular 147.29
15 Juan Lima 53 7485 Titular 141.23
16 Roberto Alvarado 60 8320 Titular 138.67
17 Mario Monzon 42 5761 Titular 137.17
18 Karina Montoya 57 7752 Titular 136.00
19 Carmen Gonzalez 51 6899 Titular 135.27
20 Carlos Villavicencio 27 3634 Banca 134.59
21 Fernando Toscano Montoya 57 7520 Titular 131.93
22 Kypzia Apodaca 15 1969 Banca 131.27
23 Lourdes Perez 3 378 Banca 126.00
24 Alejandra Hernandez 24 2841 Banca 118.38
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Miguel Rembao 51 9044 Titular 177.33
2 Ignacio Aguilar 60 10611 Titular 176.85
3 Alberto Valverde 54 9504 Titular 176.00
4 Rigoberto Barrera 45 7761 Titular 172.47
5 Gerardo Mendoza 56 9651 Titular 172.34
6 Carlos Jimenez 39 6700 Titular 171.79
7 Gustavo Toscano 54 9075 Titular 168.06
8 Alfredo Alvarez 48 7838 Titular 163.29
9 Abel Gomez 54 8629 Titular 159.80
10 Ivan Galindo 57 8826 Titular 154.84
11 Humberto Meza 45 6873 Titular 152.73
12 Isidoro Ayon 51 7605 Titular 149.12
13 Mario Barrera 57 8475 Titular 148.68
14 Salvador Galindo 9 1320 Banca 146.67
15 Benjamin Bernal 57 7521 Titular 131.95
Series jugadas